| وصف | |||
| مستوى الحماية | IP65 | ||
| شهادة | سي سي سي بنفايات | ||
| درجة حرارة البيئة | -40 درجة مئوية -50 درجة مئوية | ||
| فئة العزل | ب | ||
إذا كانت لديك أي أسئلة ، فسنقدم لك سعرًا احترافيًا ومعقولًا في أقرب وقت ممكن.
الصفحة الرئيسية / منتج / EC مروحة المحرك / 4810
| وصف | |||
| مستوى الحماية | IP65 | ||
| شهادة | سي سي سي بنفايات | ||
| درجة حرارة البيئة | -40 درجة مئوية -50 درجة مئوية | ||
| فئة العزل | ب | ||
| معلومات إضافية | ||||||
| نموذج | حمولة | دورة في الدقيقة | موانئ دبي | مم/ثانية | دبليو | % |
| EQM4810 | 230 34 درجة | 300 ~ 1800 | 38.8 | 1.1 | 18 | 73 |
| الحمل/السرعة | شفرة 200 ملم | شفرة 230 ملم | ||||
| 28 درجة | 34 درجة | 28 درجة | 34 درجة | |||
| 1300 دورة في الدقيقة | √ | √ | √ | √ | ||
| 1500 دورة في الدقيقة | √ | √ | √ | × | ||
| 1800 دورة في الدقيقة | √ | × | × | × | ||
الجودة أولا! نكرس دائمًا لرقابة صارمة على الجودة وخدمة عملاء مدروسة.
