| وصف | |||||
| مستوى الحماية/ 防护等级 | IP65 | ||||
| شهادة/证书 | سي سي سي بنفايات | ||||
| درجة حرارة البيئة / 环境温度 | -40 درجة مئوية -50 درجة مئوية | ||||
| فئة العزل / 绝缘等级 | ب | ||||
| 型号 نموذج | شكرا جزيلا حمولة | 速 دورة في الدقيقة | شكرا جزيلا موانئ دبي | شكرا جزيلا مم/ثانية | شكرا جزيلا دبليو | شكرا جزيلا % |
| EQM4806 | 200 28 درجة | 300~1800 | 38.8 | 1.1 | 7 | 70 |

English
简体中文
русский
عربى










